VENDIDA Casa en Venta en Parnaso, Barrancabermeja con garaje | REF: 1175
Venta de casa con excelentes acabados en el Parnaso, Barrancabermeja | 4 habitaciones, 4 baños, área 8x22 sala comedor, cocina integral, cielo raso placa y drywall, garaje, pisos cerámica, enrejada
-
Categoría
Casa
-
Garaje
1
-
Hab
4
-
Baños
4
Detalles de la Propiedad
- Habitaciones4
- Baños4
- Garaje1
- Area8x22
- TipoVenta
- Precio$420.000.000
- BarrioParnaso
- CiudadBarrancabermeja
Descripción Casa
Venta de casa con excelentes acabados en el Parnaso, Barrancabermeja | 4 habitaciones, 4 baños, área 8x22 sala comedor, cocina integral, cielo raso placa y drywall, garaje, pisos cerámica, enrejada
Caracteristicas
- Acabados y Decoraciones
- Patio de luz
- Rejas o Cubierta
- Servicios Públicos
Guía de Precios
Guía de precios de propiedades en la localidad Parnaso, Barrancabermeja.
| Precio minimo | Precio promedio | Precio maximo |
|---|---|---|
| $130 M | $295 M | $450 M |
Historial de precios de la propiedad.
| Fecha | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 08/04/2021 | Registro | $470,000,000 |
| 29/05/2021 | Cambio Precio | $440,000,000 |
| 16/06/2021 | Cambio Precio | $420,000,000 |
| 22/09/2021 | No Disponible | $420,000,000 |
| 16/01/2024 | Vendida | $420,000,000 |
Cuánto pagarías al mes
Estimación informativa. Puede variar según entidad financiera, ciudad y perfil del comprador.
Puedes comprar esta propiedad con alguien más y aumentar tu capacidad de crédito.
Nos encargamos de todo el proceso para ayudarte a aprobar tu crédito, incluso si antes te lo negaron.
• Gratis • Personalizado • Sin complicaciones.
Gastos de Escrituración
Estos valores son estimados y corresponden a los gastos base que normalmente se pagan en la compraventa.
| Comprador | Vendedor | Total |
|---|---|---|
| Retención en la fuente (1%) retención en la fuente. Es un valor que se descuenta al vendedor y se paga a la DIAN. | ||
| $0 | $4.200.000 | $4.200.000 |
| Notaría (0.54%) Normalmente se divide entre comprador y vendedor. | ||
| $1.134.000 | $1.134.000 | $2.268.000 |
| IVA notaría (19%) Corresponde al valor aplicado sobre los gastos de notaría. | ||
| $215.460 | $215.460 | $430.920 |
| Registro (1.67%) Costo de inscripción de la compraventa en la Oficina de instrumentos públicos. | ||
| $7.014.000 | $0 | $7.014.000 |
| $8.363.460 | $5.549.460 | $13.912.920 |
Estos valores son estimados y pueden variar según ciudad, notaría, oficina de registro y condiciones específicas del negocio.
Información de la zona
Lugares en Parnaso y alrededores, agrupados por categorías. (Desmarque lugares para quitarlos o haga clic en los íconos dentro del mapa para más información).
Mejores coincidencias
| Propiedad | Precio | Hab | Baños | Garaje | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| REF 1468: Casa en Galan | $410 M | 4 | 4 | 1 | 210 |
| REF 1476: Casa en Parnaso | $450 M | 4 | 5 | 1 | 240 |
| REF 1419: Casa en Pueblo Nuevo | $410 M | 3 | 2 | 1 | 240 |
| REF 1183: Casa en Pueblo Nuevo | $450 M | 3 | 2 | 1 | 230 |
| REF 1411: Casa en Parnaso | $260 M | 2 | 1 | 1 | 240 |
| REF 1381: Casa en Colombia | $340 M | 4 | 2 | 1 | 203 |






.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)








.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)

