VENDIDA Casa en Venta en Torcoroma, Barrancabermeja | REF: 1078
Venta de casas grande, 4 habitaciones, 2 baños, patio grande,
-
Categoría
Casa
-
Garaje
No
-
Hab
4
-
Baños
2
Detalles de la Propiedad
- Habitaciones4
- Baños2
- GarajeNo
- Area-
- TipoVenta
- Precio$230.000.000
- BarrioTorcoroma
- CiudadBarrancabermeja
Descripción Casa
Venta de casas grande, 4 habitaciones, 2 baños, patio grande,
Guía de Precios
Guía de precios de propiedades en la localidad Torcoroma, Barrancabermeja.
| Precio minimo | Precio promedio | Precio maximo |
|---|---|---|
| $150 M | $254 M | $487 M |
Historial de precios de la propiedad.
| Fecha | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 17/02/2020 | Registro | $150,000,000 |
| 04/01/2021 | Cambio Precio | $230,000,000 |
| 16/01/2024 | Vendida | $230,000,000 |
Cuánto pagarías al mes
Estimación informativa. Puede variar según entidad financiera, ciudad y perfil del comprador.
Puedes comprar esta propiedad con alguien más y aumentar tu capacidad de crédito.
Nos encargamos de todo el proceso para ayudarte a aprobar tu crédito, incluso si antes te lo negaron.
• Gratis • Personalizado • Sin complicaciones.
Gastos de Escrituración
Estos valores son estimados y corresponden a los gastos base que normalmente se pagan en la compraventa.
| Comprador | Vendedor | Total |
|---|---|---|
| Retención en la fuente (1%) retención en la fuente. Es un valor que se descuenta al vendedor y se paga a la DIAN. | ||
| $0 | $2.300.000 | $2.300.000 |
| Notaría (0.54%) Normalmente se divide entre comprador y vendedor. | ||
| $621.000 | $621.000 | $1.242.000 |
| IVA notaría (19%) Corresponde al valor aplicado sobre los gastos de notaría. | ||
| $117.990 | $117.990 | $235.980 |
| Registro (1.67%) Costo de inscripción de la compraventa en la Oficina de instrumentos públicos. | ||
| $3.841.000 | $0 | $3.841.000 |
| $4.579.990 | $3.038.990 | $7.618.980 |
Estos valores son estimados y pueden variar según ciudad, notaría, oficina de registro y condiciones específicas del negocio.
Información de la zona
Lugares en Torcoroma y alrededores, agrupados por categorías. (Desmarque lugares para quitarlos o haga clic en los íconos dentro del mapa para más información).
Mejores coincidencias
| Propiedad | Precio | Hab | Baños | Garaje | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| REF 1482: Casa en Uribe Uribe | $250 M | 4 | 2 | 1 | 266 |
| REF 1405: Casa en Olaya Herrera | $250 M | 3 | 2 | 1 | 126 |
| REF 1398: Casa en Pueblo Nuevo | $220 M | 3 | 3 | 2 | 324 |
| REF 1427: Apartamento en Pueblo Nuevo | $270 M | 3 | 2 | 1 | 98 |
| REF 1411: Casa en Parnaso | $260 M | 2 | 1 | 1 | 240 |
| REF 1483: Casa en Parnaso | $300 M | 4 | 2 | 1 | 200 |
.jpeg)


.jpeg)
.jpeg)


.jpeg)