VENDIDA Apartamento en Venta en San Judas Tadeo, Barrancabermeja | REF: 427
82 Mtrs cuadrados (4,70 X 19,40) con escrituras
-
Categoría
Apartamento
-
Garaje
No
-
Hab
2
-
Baños
2
Detalles de la Propiedad
- Habitaciones2
- Baños2
- GarajeNo
- Area4.70x19.40
- TipoVenta
- Precio$130.000.000
- BarrioSan Judas Tadeo
- CiudadBarrancabermeja
Descripción Apartamento
82 Mtrs cuadrados (4,70 X 19,40) con escrituras
Guía de Precios
Guía de precios de propiedades en la localidad San Judas Tadeo, Barrancabermeja.
| Precio minimo | Precio promedio | Precio maximo |
|---|---|---|
| $50 M | $120 M | $180 M |
Historial de precios de la propiedad.
| Fecha | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 20/08/2015 | Registro | $130,000,000 |
| 18/07/2020 | No Disponible | $130,000,000 |
| 16/01/2024 | Vendida | $130,000,000 |
Cuánto pagarías al mes
Estimación informativa. Puede variar según entidad financiera, ciudad y perfil del comprador.
Puedes comprar esta propiedad con alguien más y aumentar tu capacidad de crédito.
Nos encargamos de todo el proceso para ayudarte a aprobar tu crédito, incluso si antes te lo negaron.
• Gratis • Personalizado • Sin complicaciones.
Gastos de Escrituración
Estos valores son estimados y corresponden a los gastos base que normalmente se pagan en la compraventa.
| Comprador | Vendedor | Total |
|---|---|---|
| Retención en la fuente (1%) retención en la fuente. Es un valor que se descuenta al vendedor y se paga a la DIAN. | ||
| $0 | $1.300.000 | $1.300.000 |
| Notaría (0.54%) Normalmente se divide entre comprador y vendedor. | ||
| $351.000 | $351.000 | $702.000 |
| IVA notaría (19%) Corresponde al valor aplicado sobre los gastos de notaría. | ||
| $66.690 | $66.690 | $133.380 |
| Registro (1.67%) Costo de inscripción de la compraventa en la Oficina de instrumentos públicos. | ||
| $2.171.000 | $0 | $2.171.000 |
| $2.588.690 | $1.717.690 | $4.306.380 |
Estos valores son estimados y pueden variar según ciudad, notaría, oficina de registro y condiciones específicas del negocio.
Mejores coincidencias
| Propiedad | Precio | Hab | Baños | Garaje | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| REF 1404: Casa en Ciudadela Pipatón | $130 M | 2 | 1 | 1 | 98 |
| REF 1020: Casa en Altos de los Angeles | $110 M | 4 | 2 | - | 98 |
| REF 1181: Casa en Ciudadela Pipatón | $180 M | 2 | 1 | 1 | 98 |
| REF 1049: Casa en Internacional | $100 M | 2 | 1 | - | 98 |
| REF 1402: Apartamento en Nueva Esperanza | $140 M | 2 | 1 | - | 94 |
| REF 1154: Apartamento en El Cerro | $110 M | 2 | 2 | - | 80 |



















