EN PAUSA Apartamento en Venta en El Cerro, Barrancabermeja | REF: 1
baño interno, cocina, patio de luz, sala comedor, arboles, cercado
-
Categoría
Apartamento
-
Garaje
No
-
Hab
2
-
Baños
2
Detalles de la Propiedad
- Habitaciones2
- Baños2
- GarajeNo
- Area-
- TipoVenta
- Precio$80.000.000
- BarrioEl Cerro
- CiudadBarrancabermeja
Descripción Apartamento
baño interno, cocina, patio de luz, sala comedor, arboles, cercado
Guía de Precios
Guía de precios de propiedades en la localidad El Cerro, Barrancabermeja.
| Precio minimo | Precio promedio | Precio maximo |
|---|---|---|
| $60 M | $145 M | $280 M |
Historial de precios de la propiedad.
| Fecha | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 15/05/2015 | Registro | $80,000,000 |
| 16/01/2024 | Vendida | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | Vendida | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | Disponible | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | Disponible | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | Vendida | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | Vendida | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | Vendida | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | Vendida | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | Vendida | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | Disponible | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | Vendida | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 20/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 21/02/2025 | Disponible | $80,000,000 |
| 21/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 21/02/2025 | Vendida | $80,000,000 |
| 21/02/2025 | Disponible | $80,000,000 |
| 21/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 21/02/2025 | Vendida | $80,000,000 |
| 21/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 21/02/2025 | Vendida | $80,000,000 |
| 22/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 22/02/2025 | Disponible | $80,000,000 |
| 22/02/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 22/02/2025 | Vendida | $80,000,000 |
| 23/10/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 23/10/2025 | Disponible | $80,000,000 |
| 23/10/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
| 23/10/2025 | No Disponible | $80,000,000 |
Información de la zona
Lugares en El Cerro y alrededores, agrupados por categorías. (Desmarque lugares para quitarlos o haga clic en los íconos dentro del mapa para más información).
Ultimas propiedades en El Cerro
Busquedas Similares
Crédito Hipotecario
Te asesoramos paso a paso para obtener el crédito para la compra de tu futura propiedad inmobiliaria, aun si ya has intentado y te han negado el prestamo. Este servicio es 100% gratuito y personalizado.

