Local en Remate en Galán, Bucaramanga con garaje | REF: 1445
Local en Remate en Centro Comercial Avenida quebradaseca Megamall, Bucaramanga
-
Categoría
Local
-
Garaje
1
-
Hab
0
-
Baños
0
Detalles de la Propiedad
- Habitaciones0
- Baños0
- Garaje1
- Area-
- TipoRemate
- Precio$257.036.202
- BarrioGalán
- CiudadBucaramanga
Descripción Local
Local en Remate en Centro Comercial Avenida quebradaseca Megamall, Bucaramanga
Guía de Precios
Guía de precios de propiedades en la localidad Galán, Bucaramanga.
| Precio minimo | Precio promedio | Precio maximo |
|---|---|---|
| $- | $- | $- |
Historial de precios de la propiedad.
| Fecha | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 07/06/2024 | Registro | $367,194,574 |
| 07/06/2024 | Cambio Precio | $257,036,202 |
Cuánto pagarías al mes
Estimación informativa. Puede variar según entidad financiera, ciudad y perfil del comprador.
Puedes comprar esta propiedad con alguien más y aumentar tu capacidad de crédito.
Nos encargamos de todo el proceso para ayudarte a aprobar tu crédito, incluso si antes te lo negaron.
• Gratis • Personalizado • Sin complicaciones.
Gastos de Escrituración
Estos valores son estimados y corresponden a los gastos base que normalmente se pagan en la compraventa.
| Comprador | Vendedor | Total |
|---|---|---|
| Retención en la fuente (1%) retención en la fuente. Es un valor que se descuenta al vendedor y se paga a la DIAN. | ||
| $0 | $2.570.362 | $2.570.362 |
| Notaría (0.54%) Normalmente se divide entre comprador y vendedor. | ||
| $693.998 | $693.997 | $1.387.995 |
| IVA notaría (19%) Corresponde al valor aplicado sobre los gastos de notaría. | ||
| $131.860 | $131.859 | $263.719 |
| Registro (1.67%) Costo de inscripción de la compraventa en la Oficina de instrumentos públicos. | ||
| $4.292.505 | $0 | $4.292.505 |
| $5.118.363 | $3.396.218 | $8.514.581 |
Estos valores son estimados y pueden variar según ciudad, notaría, oficina de registro y condiciones específicas del negocio.
Mejores coincidencias
| Propiedad | Precio | Hab | Baños | Garaje | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| REF 1439: Apartamento en Mejoras Públicas | $247 M | 0 | 0 | 1 | - |
| REF 1433: Apartamento en Los Pinos | $238 M | 3 | 2 | 1 | 86 |
| REF 1459: Apartamento en San Alonso | $175 M | 0 | 0 | 1 | - |
| REF 1455: Apartamento en Mejoras Públicas | $195 M | 0 | 0 | 1 | - |
| REF 1446: Apartamento en Antonia Santos Centro | $185 M | 0 | 0 | 1 | - |
| REF 1467: Local en Centro | $163 M | 0 | 0 | 1 | - |


