VENDIDA Casa en Venta en Isla del Zapato, Barrancabermeja de 2 plantas | REF: 497
casa dos pisos segundo piso dos apartamentos
-
Categoría
Casa
-
Garaje
No
-
Hab
6
-
Baños
4
Detalles de la Propiedad
- Habitaciones6
- Baños4
- GarajeNo
- Area-
- TipoVenta
- Precio$175.000.000
- BarrioIsla del Zapato
- CiudadBarrancabermeja
Descripción Casa
casa dos pisos segundo piso dos apartamentos
Guía de Precios
Guía de precios de propiedades en la localidad Isla del Zapato, Barrancabermeja.
| Precio minimo | Precio promedio | Precio maximo |
|---|---|---|
| $19 M | $121 M | $175 M |
Historial de precios de la propiedad.
| Fecha | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 29/10/2015 | Registro | $175,000,000 |
Cuánto pagarías al mes
Estimación informativa. Puede variar según entidad financiera, ciudad y perfil del comprador.
Puedes comprar esta propiedad con alguien más y aumentar tu capacidad de crédito.
Nos encargamos de todo el proceso para ayudarte a aprobar tu crédito, incluso si antes te lo negaron.
• Gratis • Personalizado • Sin complicaciones.
Gastos de Escrituración
Estos valores son estimados y corresponden a los gastos base que normalmente se pagan en la compraventa.
| Comprador | Vendedor | Total |
|---|---|---|
| Retención en la fuente (1%) retención en la fuente. Es un valor que se descuenta al vendedor y se paga a la DIAN. | ||
| $0 | $1.750.000 | $1.750.000 |
| Notaría (0.54%) Normalmente se divide entre comprador y vendedor. | ||
| $472.500 | $472.500 | $945.000 |
| IVA notaría (19%) Corresponde al valor aplicado sobre los gastos de notaría. | ||
| $89.775 | $89.775 | $179.550 |
| Registro (1.67%) Costo de inscripción de la compraventa en la Oficina de instrumentos públicos. | ||
| $2.922.500 | $0 | $2.922.500 |
| $3.484.775 | $2.312.275 | $5.797.050 |
Estos valores son estimados y pueden variar según ciudad, notaría, oficina de registro y condiciones específicas del negocio.
Mejores coincidencias
| Propiedad | Precio | Hab | Baños | Garaje | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| REF 1486: Casa en Colombia | $190 M | 2 | 1 | - | 48 |
| REF 1474: Casa en Palmira | $140 M | 2 | 1 | - | 100 |
| REF 1424: Casa en Buenos Aires | $180 M | 4 | 1 | - | 156.2 |
| REF 106: Casa en Buenos Aires | $200 M | 4 | 1 | - | 158.33 |
| REF 1684: Casa en Buenos Aires | $230 M | 3 | 3 | 1 | 138.7 |
| REF 1463: Casa en Inscredial | $173 M | 0 | 0 | 1 | - |
