VENDIDA Casa en Venta en Camelias, Barrancabermeja | REF: 665
8 de frente por 23 de fondo, tiene dos locales, y un segundo piso
-
Categoría
Casa
-
Garaje
No
-
Hab
8
-
Baños
7
Detalles de la Propiedad
- Habitaciones8
- Baños7
- GarajeNo
- Area8x23
- TipoVenta
- Precio$280.000.000
- BarrioCamelias
- CiudadBarrancabermeja
Descripción Casa
8 de frente por 23 de fondo, tiene dos locales, y un segundo piso
Guía de Precios
Guía de precios de propiedades en la localidad Camelias, Barrancabermeja.
| Precio minimo | Precio promedio | Precio maximo |
|---|---|---|
| $280 M | $280 M | $280 M |
Historial de precios de la propiedad.
| Fecha | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 15/07/2016 | Registro | $280,000,000 |
Cuánto pagarías al mes
Estimación informativa. Puede variar según entidad financiera, ciudad y perfil del comprador.
Puedes comprar esta propiedad con alguien más y aumentar tu capacidad de crédito.
Nos encargamos de todo el proceso para ayudarte a aprobar tu crédito, incluso si antes te lo negaron.
• Gratis • Personalizado • Sin complicaciones.
Gastos de Escrituración
Estos valores son estimados y corresponden a los gastos base que normalmente se pagan en la compraventa.
| Comprador | Vendedor | Total |
|---|---|---|
| Retención en la fuente (1%) retención en la fuente. Es un valor que se descuenta al vendedor y se paga a la DIAN. | ||
| $0 | $2.800.000 | $2.800.000 |
| Notaría (0.54%) Normalmente se divide entre comprador y vendedor. | ||
| $756.000 | $756.000 | $1.512.000 |
| IVA notaría (19%) Corresponde al valor aplicado sobre los gastos de notaría. | ||
| $143.640 | $143.640 | $287.280 |
| Registro (1.67%) Costo de inscripción de la compraventa en la Oficina de instrumentos públicos. | ||
| $4.676.000 | $0 | $4.676.000 |
| $5.575.640 | $3.699.640 | $9.275.280 |
Estos valores son estimados y pueden variar según ciudad, notaría, oficina de registro y condiciones específicas del negocio.
Mejores coincidencias
| Propiedad | Precio | Hab | Baños | Garaje | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| REF 440: Casa en Versalles | $180 M | 2 | 1 | - | 180 |
| REF 1475: Casa en Americas | $200 M | 4 | 3 | - | 124.1 |
| REF 1483: Casa en Parnaso | $300 M | 4 | 2 | 1 | 200 |
| REF 1383: Casa en El Cerro | $280 M | 3 | 2 | - | 170 |
| REF 1411: Casa en Parnaso | $260 M | 2 | 1 | 1 | 240 |
| REF 1405: Casa en Olaya Herrera | $250 M | 3 | 2 | 1 | 126 |
