Local en Remate en Centro, Bucaramanga con garaje | REF: 1452
Local en Remate en el Centro de Bucaramanga | Ubicado en el 5to piso
-
Categoría
Local
-
Garaje
1
-
Hab
0
-
Baños
0
Detalles de la Propiedad
- Habitaciones0
- Baños0
- Garaje1
- Area-
- TipoRemate
- Precio$65.452.275
- BarrioCentro
- CiudadBucaramanga
Descripción Local
Local en Remate en el Centro de Bucaramanga | Ubicado en el 5to piso
Guía de Precios
Guía de precios de propiedades en la localidad Centro, Bucaramanga.
| Precio minimo | Precio promedio | Precio maximo |
|---|---|---|
| $2 M | $2 M | $2 M |
Historial de precios de la propiedad.
| Fecha | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 13/06/2024 | Registro | $93,503,250 |
| 13/06/2024 | Cambio Precio | $65,452,275 |
| 13/06/2024 | Cambio Precio | $187,006,500 |
| 13/06/2024 | Cambio Precio | $65,452,275 |
Cuánto pagarías al mes
Estimación informativa. Puede variar según entidad financiera, ciudad y perfil del comprador.
Puedes comprar esta propiedad con alguien más y aumentar tu capacidad de crédito.
Nos encargamos de todo el proceso para ayudarte a aprobar tu crédito, incluso si antes te lo negaron.
• Gratis • Personalizado • Sin complicaciones.
Gastos de Escrituración
Estos valores son estimados y corresponden a los gastos base que normalmente se pagan en la compraventa.
| Comprador | Vendedor | Total |
|---|---|---|
| Retención en la fuente (1%) retención en la fuente. Es un valor que se descuenta al vendedor y se paga a la DIAN. | ||
| $0 | $654.523 | $654.523 |
| Notaría (0.54%) Normalmente se divide entre comprador y vendedor. | ||
| $176.721 | $176.721 | $353.442 |
| IVA notaría (19%) Corresponde al valor aplicado sobre los gastos de notaría. | ||
| $33.577 | $33.577 | $67.154 |
| Registro (1.67%) Costo de inscripción de la compraventa en la Oficina de instrumentos públicos. | ||
| $1.093.053 | $0 | $1.093.053 |
| $1.303.351 | $864.821 | $2.168.172 |
Estos valores son estimados y pueden variar según ciudad, notaría, oficina de registro y condiciones específicas del negocio.
Mejores coincidencias
| Propiedad | Precio | Hab | Baños | Garaje | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| REF 1434: Lote en Centro | $88 M | 0 | 0 | - | - |
| REF 1466: Apartamento en San Francisco | $76 M | 0 | 0 | 1 | - |
| REF 1436: Apartamento en Ciudadela Real de Minas | $65 M | 0 | 0 | 1 | - |
| REF 1460: Apartamento en Campo Hermoso | $80 M | 0 | 0 | 1 | - |
| REF 1448: Lote en Vereda Retiro Grande | $53 M | 0 | 0 | - | - |
| REF 1437: Casa en Bolívar | $59 M | 0 | 0 | - | - |

