VENDIDA Casa en Venta en Granjas, Barrancabermeja de 2 plantas con garaje | REF: 1002
(No se puede mostrar hasta que termine el contrato de arrendamiento en Abril del 2020) Venta de casa de dos pisos con garaje en el barrio las granjas, 2 hab, 2 baños, techos en pvc
-
Categoría
Casa
-
Garaje
1
-
Hab
2
-
Baños
2
Detalles de la Propiedad
- Habitaciones2
- Baños2
- Garaje1
- Area7x10
- TipoVenta
- Precio$90.000.000
- BarrioGranjas
- CiudadBarrancabermeja
Descripción Casa
(No se puede mostrar hasta que termine el contrato de arrendamiento en Abril del 2020) Venta de casa de dos pisos con garaje en el barrio las granjas, 2 hab, 2 baños, techos en pvc
Guía de Precios
Guía de precios de propiedades en la localidad Granjas, Barrancabermeja.
| Precio minimo | Precio promedio | Precio maximo |
|---|---|---|
| $40 M | $118 M | $235 M |
Historial de precios de la propiedad.
| Fecha | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 09/02/2019 | Registro | $90,000,000 |
| 09/11/2020 | No Disponible | $90,000,000 |
| 16/01/2024 | Vendida | $90,000,000 |
Cuánto pagarías al mes
Estimación informativa. Puede variar según entidad financiera, ciudad y perfil del comprador.
Puedes comprar esta propiedad con alguien más y aumentar tu capacidad de crédito.
Nos encargamos de todo el proceso para ayudarte a aprobar tu crédito, incluso si antes te lo negaron.
• Gratis • Personalizado • Sin complicaciones.
Gastos de Escrituración
Estos valores son estimados y corresponden a los gastos base que normalmente se pagan en la compraventa.
| Comprador | Vendedor | Total |
|---|---|---|
| Retención en la fuente (1%) retención en la fuente. Es un valor que se descuenta al vendedor y se paga a la DIAN. | ||
| $0 | $900.000 | $900.000 |
| Notaría (0.54%) Normalmente se divide entre comprador y vendedor. | ||
| $243.000 | $243.000 | $486.000 |
| IVA notaría (19%) Corresponde al valor aplicado sobre los gastos de notaría. | ||
| $46.170 | $46.170 | $92.340 |
| Registro (1.67%) Costo de inscripción de la compraventa en la Oficina de instrumentos públicos. | ||
| $1.503.000 | $0 | $1.503.000 |
| $1.792.170 | $1.189.170 | $2.981.340 |
Estos valores son estimados y pueden variar según ciudad, notaría, oficina de registro y condiciones específicas del negocio.
Información de la zona
Lugares en Granjas y alrededores, agrupados por categorías. (Desmarque lugares para quitarlos o haga clic en los íconos dentro del mapa para más información).
Mejores coincidencias
| Propiedad | Precio | Hab | Baños | Garaje | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| REF 1055: Casa en 20 de Agosto | $120 M | 3 | 2 | 1 | 91 |
| REF 865: Apartamento en Campestre | $75 M | 2 | 1 | 1 | 52 |
| REF 1469: Casa en Limonar | $100 M | 3 | 1 | - | 72 |
| REF 1110: Casa en Planada Cerro | $105 M | 2 | 2 | - | 80 |
| REF 1049: Casa en Internacional | $100 M | 2 | 1 | - | 98 |
| REF 1399: Apartamento en Ciudad del Sol | $67 M | 2 | 1 | 1 | 44 |








