VENDIDA Casa en Venta en Tierradentro, Barrancabermeja | REF: 1109
Casa esquinera en venta en Tierra dentro, Barrancabermeja | 3 habitaciones, 1 baño
-
Categoría
Casa
-
Garaje
No
-
Hab
3
-
Baños
1
Detalles de la Propiedad
- Habitaciones3
- Baños1
- GarajeNo
- Area0
- TipoVenta
- Precio$70.000.000
- BarrioTierradentro
- CiudadBarrancabermeja
Descripción Casa
Casa esquinera en venta en Tierra dentro, Barrancabermeja | 3 habitaciones, 1 baño
Caracteristicas
- Rejas o Cubierta
- Servicios Públicos
Guía de Precios
Guía de precios de propiedades en la localidad Tierradentro, Barrancabermeja.
| Precio minimo | Precio promedio | Precio maximo |
|---|---|---|
| $70 M | $70 M | $70 M |
Historial de precios de la propiedad.
| Fecha | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 23/07/2020 | Registro | $140,000,000 |
| 25/07/2020 | Registro | $70,000,000 |
| 16/01/2024 | Vendida | $70,000,000 |
Cuánto pagarías al mes
Estimación informativa. Puede variar según entidad financiera, ciudad y perfil del comprador.
Puedes comprar esta propiedad con alguien más y aumentar tu capacidad de crédito.
Nos encargamos de todo el proceso para ayudarte a aprobar tu crédito, incluso si antes te lo negaron.
• Gratis • Personalizado • Sin complicaciones.
Gastos de Escrituración
Estos valores son estimados y corresponden a los gastos base que normalmente se pagan en la compraventa.
| Comprador | Vendedor | Total |
|---|---|---|
| Retención en la fuente (1%) retención en la fuente. Es un valor que se descuenta al vendedor y se paga a la DIAN. | ||
| $0 | $700.000 | $700.000 |
| Notaría (0.54%) Normalmente se divide entre comprador y vendedor. | ||
| $189.000 | $189.000 | $378.000 |
| IVA notaría (19%) Corresponde al valor aplicado sobre los gastos de notaría. | ||
| $35.910 | $35.910 | $71.820 |
| Registro (1.67%) Costo de inscripción de la compraventa en la Oficina de instrumentos públicos. | ||
| $1.169.000 | $0 | $1.169.000 |
| $1.393.910 | $924.910 | $2.318.820 |
Estos valores son estimados y pueden variar según ciudad, notaría, oficina de registro y condiciones específicas del negocio.
Información de la zona
Lugares en Tierradentro y alrededores, agrupados por categorías. (Desmarque lugares para quitarlos o haga clic en los íconos dentro del mapa para más información).
Mejores coincidencias
| Propiedad | Precio | Hab | Baños | Garaje | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| REF 1431: Casa en Primero de Mayo | $43 M | 0 | 0 | - | - |
| REF 996: Casa en Internacional | $80 M | 2 | 1 | - | - |
| REF 1399: Apartamento en Ciudad del Sol | $67 M | 2 | 1 | 1 | 44 |
| REF 1277: Apartamento en Ciudad del Sol | $70 M | 2 | 1 | - | 44 |
| REF 865: Apartamento en Campestre | $75 M | 2 | 1 | 1 | 52 |
| REF 1: Apartamento en El Cerro | $80 M | 2 | 2 | - | - |






